Lokalne, prowadzone przez instruktora kursy szkoleniowe WebGL na żywo pokazują poprzez interaktywną praktyczną praktykę tworzenia animowanej aplikacji 3D przy użyciu WebGL. Szkolenie WebGL jest dostępne jako "szkolenie na miejscu" lub "szkolenie na żywo". Szkolenie na żywo w siedzibie klienta może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych korporacji NobleProg w Polsce . Zdalne szkolenie na żywo odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu. NobleProg - Twój lokalny dostawca szkoleń
Kod | Nazwa | Czas trwania | Charakterystyka kursu |
---|---|---|---|
opengl | WebGL: Create an Animated 3D Application | 21 godziny | WebGL (Web Graphics Library) to JavaScript API do renderowania grafiki 3D w przeglądarce internetowej bez użycia wtyczek. W tym prowadzonym przez instruktora, szkoleniu na żywo, uczestnicy nauczą się generować realistyczne obrazy komputerowe z wykorzystaniem grafiki 3D podczas przechodzenia przez animowaną aplikację 3D działającą w przeglądarce. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: - Zapoznaj się z różnymi funkcjami WebGL, w tym siatkami, transformacjami, kamerami, materiałami, oświetleniem i animacjami - Animuj obiekty za pomocą WebGL - Twórz obiekty 3D za pomocą WebGL Publiczność - Deweloperzy Format kursu - Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna |
Szkolenie | Data Kursu | Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne] |
---|---|---|
WebGL: Create an Animated 3D Application - Gliwice ul. Zwycięstwa 36 | pon., 2019-03-11 09:00 | 2990PLN / 3990PLN |
WebGL: Create an Animated 3D Application - Katowice ul. Korfantego 2 | wt., 2019-03-19 09:00 | 2990PLN / 3990PLN |
WebGL: Create an Animated 3D Application - Bydgoszcz, ul. Dworcowa 94 | pon., 2019-03-25 09:00 | 2990PLN / 3990PLN |
WebGL: Create an Animated 3D Application - Lublin, ul. Spadochroniarzy 9 | śr., 2019-03-27 09:00 | 2990PLN / 3990PLN |
WebGL: Create an Animated 3D Application - Olsztyn, ul. Gietkowska 6a | śr., 2019-03-27 09:00 | 2990PLN / 3990PLN |
Szkolenie | Miejscowość | Data Kursu | Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne] |
---|---|---|---|
Strategic Development: Thinking, Planning, Management and Leadership | Szczecin, ul. Sienna 9 | pon., 2019-02-25 09:00 | 4980PLN / 6480PLN |
CISA - Certified Information Systems Auditor | Warszawa, ul. Złota 3 | pon., 2019-02-25 09:00 | N/A / 5000PLN |
Symfony 4 for Web Application Development | Warszawa, ul. Złota 3 | pon., 2019-02-25 09:00 | 3990PLN / 5040PLN |
IIS 8 and ASP.NET Administration | Opole, Władysława Reymonta 29 | wt., 2019-02-26 09:00 | 2990PLN / 3990PLN |
Strategic Thinking | Warszawa, ul. Złota 3 | śr., 2019-02-27 09:00 | 2990PLN / 3840PLN |
Security Analyst | Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 | pon., 2019-03-04 09:00 | 4490PLN / 5990PLN |
Protokół SIP w VoIP | Gdańsk, ul. Grodzka 19 | śr., 2019-03-06 09:00 | 2990PLN / 3990PLN |
Adobe Premiere Pro | Toruń, ul. Bydgoska 1 | pon., 2019-03-11 09:00 | 1990PLN / 2640PLN |
HAProxy Administration | Warszawa, ul. Złota 3/11 | pon., 2019-03-18 09:00 | 1990PLN / 2740PLN |
Docker and Kubernetes | Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 | śr., 2019-03-20 09:00 | 2990PLN / 3990PLN |
CISA - Certified Information Systems Auditor | Kielce, ul. Warszawska 19 | pon., 2019-04-01 09:00 | N/A / 5240PLN |
Docker and Kubernetes | Opole, Władysława Reymonta 29 | pon., 2019-04-01 09:00 | 2990PLN / 3990PLN |
Automatyzacja testów za pomocą Selenium | Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 | śr., 2019-04-03 09:00 | 2990PLN / 3990PLN |
Microsoft Office Excel - poziom średniozaawansowany | Poznań, Garbary 100/63 | czw., 2019-04-11 09:00 | 860PLN / 1610PLN |
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) | Rzeszów, Plac Wolności 13 | pon., 2019-05-13 09:00 | 2150PLN / 3650PLN |
We are looking to expand our presence in Poland!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!