Poland [select]
Szkolenia Statystyka Lublin, Szkolenie Statystyka Lublin, Kurs Statystyka Lublin
Organizujemy szkolenia, kursy i konsultacje Statystyka w Lublinie.
Wybierz odpowiednie szkolenie z kategorii: szkolenie Statystyka Lublin z tabeli:
Oferta Specjalna!
| Cena netto | Stara cena | ||
|---|---|---|---|
| Statystyka z SPSS Predictive Analytics SoftWare , 2012-03-05 | Lublin | od 1330 PLN | było 1,600 PLN od osoby |
| ID | Nazwa | Czas trwania (po 8h lekcyjnych dziennie) |
|---|---|---|
| 20299 | Introduction to R | 24 godzin(y) |
| 15086 | Market Forecasting | 16 godzin(y) |
| 19107 | Statistics for Managers | 40 godzin(y) |
| 13520 | Analiza statystyczna w badaniach rynku | 32 godzin(y) |
| 15148 | Minitab for Statistical Data Analysis | 16 godzin(y) |
| 3078 | Statystyka - kurs podstawowy | 16 godzin(y) |
| 3079 | Statystyka - kurs zaawansowany | 32 godzin(y) |
| 20204 | Statystyka dla Naukowców | 40 godzin(y) |
| 13518 | Statystyka z SPSS Predictive Analytics SoftWare | 16 godzin(y) |
| 13519 | Statystyka zaawansowana z wykorzystaniem SPSS Predictive Analytics SoftWare. | 32 godzin(y) |
| 22544 | The Practioner’s Guide to Multivariate Techniques | 16 godzin(y) |
| 13517 | Excel w analizie statystycznej | 16 godzin(y) |
Jedna z sal szkoleniowych w centrum Lublina.
Szkolenia Statystyka Warszawa | Szkolenia Statystyka Łódź | Szkolenia Statystyka Kraków | Szkolenia Statystyka Wrocław | Szkolenia Statystyka Poznań | Szkolenia Statystyka Gdańsk | Szkolenia Statystyka Katowice | Szkolenia Statystyka Rzeszów | Szkolenia Statystyka Szczecin | Szkolenia Statystyka Gdynia | Szkolenia Statystyka Gliwice | Szkolenia Statystyka Zielona Góra | Szkolenia Statystyka Gorzów Wielkopolski | Szkolenia Statystyka Zabrze | Szkolenia Statystyka Chorzów

Szkolenia Otwarte Statystyka 