“Najcenniejszym zasobem firmy są jej pracownicy”
Od początku pandemii NobleProg współpracował z kilkoma dużymi firmami, które szukały nowych sposobów na przesunięcie pracowników zagrożonych zwolnieniem lub będących na wypowiedzeniu. Firmy te rozumieją znaczenie budowania umiejętności na przyszłość, zmniejszania liczby odejść pracowników, oszczędzania kosztów odpraw i zmniejszania potrzeby rekrutacji zewnętrznej. Zrozumiałe jest, że firmy bardzo chętnie opracowują skalowalne programy przekwalifikowania, które można dostosować do konkretnych ról i powtarzać w razie potrzeby.
Co może zapewnić NobleProg?
Mamy doświadczenie w tworzeniu ścieżek kształcenia dla najbardziej poszukiwanych obecnie ról technologicznych, w tym:
Inżynier Big Data
- Uczenie maszynowe
- Umiejętności i narzędzia baz danych
- Hadoop
- Java
- Przetwarzanie w chmurze
- Python
- Apache Kafka
- Scala
Architekt rozwiązań IoT
- Zarządzanie danymi
- Java, Python, lub CSS
- Systemy Embedded
- Topologie sieci
- Przetwarzanie strumieniowe
- Przetwarzanie w chmurze
- Analityka
- Rozwój aplikacji
Architekt chmury
- Uczenie maszynowe
- Umiejętności i narzędzia bazodanowe
- Hadoop
- Java
- Przetwarzanie w chmurze
- Python
- Apache Kafka
- Scala
Inżynier DevOps
- Umiejętności kodowania i tworzenia skryptów
- Automatyzacja
- Umiejętności w zakresie bezpieczeństwa oprogramowania
- Narzędzia DevOps
- Umiejętności związane z chmurą
- Umiejętności testowania
Specjalista ds. danych
- Uczenie maszynowe
- Analityka i modelowanie
- Wizualizacja danych
- Programowanie
Inżynier AI
- Technologie Spark i Big Data
- Prawdopodobieństwo i statystyka
- Algebra liniowa
- Programowanie
- Algorytmy i struktury analityczne
Inżynierowie jakości
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | |
Tydzień 1 | Wprowadzenie do QE / Agile | Warsztaty | Mentoring/ Samokształcenie | |
Tydzień 2 | BDD / Gherkin / Testowanie / Narzędzia do testowania | Warsztaty | Mentoring/ Samokształcenie | |
Tydzień 3 | Backlog JIRA / Confluence (z praktyczną konfiguracją projektu), Praca z typami projektu. Dane testowe i środowiska testowe | Warsztaty | Mentoring/ Samokształcenie | |
Tydzień 4 | Podsumowanie narzędzi testowych , wykonywanie przypadków testowych i defektów/błędów, pisanie raportu końcowego z testów | Warsztaty | Mentoring/ Samokształcenie | |
Tydzień 5 | Wprowadzenie do automatyzacji testów/narzędzi automatyzacji | Warsztaty | Mentoring/ Samokształcenie | |
Tydzień 6 | Java / Automatyzacja | Warsztaty | Mentoring/ Samokształcenie | |
Tydzień 7 | Automatyzacja i tworzenie skryptów przy użyciu GIT | Przepływy pracy przy użyciu Autosys | Warsztaty | Mentoring/ Samokształcenie |
Tydzień 8 | Podstawy chmury Google Cloud Platform (GCP) i Amazon Web Services (AWS) | Warsztaty | Mentoring/ Samokształcenie |
Inżynierowie danych
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | |
Tydzień 1 | Linux Bootcamp | Warsztaty | Mentoring/ Samokształcenie | |
Tydzień 2 | Podstawy inżynierii danych | Warsztaty | Mentoring/ Samokształcenie | |
Tydzień 3 | Wizualizacja danych, korzystanie z Tableau Dashboards | Warsztaty | Mentoring/ Samokształcenie | |
Tydzień 4 | Wprowadzenie do programowania SQL | Warsztaty | Mentoring/ Samokształcenie | |
Tydzień 5 | Projektowanie baz danych i hurtownie danych | Warsztaty | Mentoring/ Samokształcenie | |
Tydzień 6 | Wprowadzenie do Python | Warsztaty | Mentoring/ Samokształcenie | |
Tydzień 7 | Automatyzacja i tworzenie skryptów przy użyciu GIT | Przepływy pracy przy użyciu Autosys | Warsztaty | Mentoring/ Samokształcenie |
Tydzień 8 | Podstawy chmury Google Cloud Platform (GCP) i Amazon Web Services (AWS) | Warsztaty | Mentoring/ Samokształcenie |
Potrzebujesz więcej informacji?
Napisz, zadzwoń lub uzupełnij formularz - wybierz formę kontaktu, która Ci najbardziej odpowiada i zostaw resztę nam. Nasi konsultanci odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą dobrać optymalne rozwiązanie.
Bądźmy w kontakcie