Lokalne, instruktażowe kursy szkoleniowe ThingWorx na żywo demonstrują poprzez interaktywne ćwiczenia praktyczne, jak tworzyć aplikacje mobilne Augmented Reality dla różnych aplikacji biznesowych i przemysłowych przy użyciu ThingWorx Studio Trening ThingWorx jest dostępny jako "szkolenie na żywo na miejscu" lub "szkolenie na żywo" Szkolenie na żywo w siedzibie klienta może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych korporacji NobleProg w Polsce Zdalne szkolenie na żywo odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu NobleProg Twój lokalny dostawca szkoleń.
Spodobała mi się mieszanka stylów (Q & A ;, lab, śledzenie, demo).
James Smith
Szkolenie: AR: Build Augmented Reality Applications for Business with ThingWorx Studio
Translated by
Korzystałem z nowych i interesujących pomysłów. Spotkanie i interakcja z innymi uczestnikami.
TECTERRA
Szkolenie: IoT (Internet of Things) for Entrepreneurs, Managers and Investors
Translated by
Ogólnie cieszyłem się systemem Hardtop Eco.
Adnan Rafiq
Szkolenie: Big Data Business Intelligence for Govt. Agencies
Translated by
Podobały mi się ćwiczenia.
Rehrig Pacific COmpany
Szkolenie: Introduction to IoT Using Arduino
Translated by
Kod | Nazwa | Czas trwania | Charakterystyka kursu |
---|---|---|---|
thinkworx | IoT: Build an IoT Application with ThingWorx | 14 godziny | PTC ThingWorx to jedna z największych platform programistycznych dla Internetu przedmiotów (IoT) W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać z ThingWorx, aby szybko opracować aplikację do użytku w inteligentnych, połączonych czujnikach, urządzeniach i produktach Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Modeluj, łącz, analizuj i twórz aplikacje IoT Włącz urządzenia, aby komunikować się z Tobą i nawzajem za pośrednictwem RESTful usług internetowych Analizuj dane związane z aplikacją IoT Publiczność Interesariusze biznesowi Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson . |
thinkworxstudio | AR: Build Augmented Reality Applications for Business with ThingWorx Studio | 7 godziny | ThingWorx Studio to narzędzie do szybkiego tworzenia skalowalnych doświadczeń AR (Augmented Reality) dla biznesu W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać z ThingWorx Studio do tworzenia doświadczeń AR i interakcji w przedsiębiorstwie przemysłowym Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Wykorzystaj 3D i IoT, aby tworzyć doświadczenia rozszerzonej rzeczywistości Użyj AR, aby poprawić efektywność, zbudować lepsze produkty i umożliwić bezpieczniejszych, bardziej produktywnych pracowników Twórz treści na smartfony, tablety i urządzenia przenośne, takie jak HoloLens Zastosuj technologię i techniki AR do procesów produkcji, montażu i eksploatacji oraz sprzedaży i serwisu Publiczność Interesariusze biznesowi (nie jest wymagane kodowanie) Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson . |
arthingworx | Building Augmented Reality Mobile Applications with ThingWorx | 14 godziny | Augmented Reality (AR) to technologia, która poprawia komfort użytkowania poprzez łączenie elementów generowanych komputerowo z fizycznym środowiskiem realworld Adopcja AR odnotowuje wzrost w różnych branżach ThingWorx Studio to narzędzie do szybkiego tworzenia skalowalnych doświadczeń AR dla biznesu W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć aplikacje mobilne Augmented Reality dla różnych aplikacji biznesowych i przemysłowych przy użyciu ThingWorx Studio Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Zainstaluj i skonfiguruj ThingWorx Augmented Reality (AR) Studio Poznaj podstawy AR Szybko zbuduj aplikację AR, która nakłada wygenerowane komputerowo dane na rzeczywiste dane z rzeczywistego świata za pomocą ThingWorx Rozwiązywanie problemów, testowanie i wdrażanie aplikacji mobilnej Augmented Reality z ThingWorx Publiczność Deweloperzy Inżynierowie Menadżerowie projektu Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson Uwaga Aby poprosić o indywidualne szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów . |
Szkolenie | Data Kursu | Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne] |
---|---|---|
Building Augmented Reality Mobile Applications with ThingWorx - Bydgoszcz, ul. Dworcowa 94 | śr., 2019-03-13 09:00 | 1990PLN / 2740PLN |
Building Augmented Reality Mobile Applications with ThingWorx - Częstochowa, ul. Wały Dwernickiego 117/121 | wt., 2019-03-19 09:00 | 1990PLN / 2740PLN |
Building Augmented Reality Mobile Applications with ThingWorx - Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 | śr., 2019-03-20 09:00 | 1990PLN / 2740PLN |
Building Augmented Reality Mobile Applications with ThingWorx - Opole, Władysława Reymonta 29 | czw., 2019-03-21 09:00 | 1990PLN / 2740PLN |
Building Augmented Reality Mobile Applications with ThingWorx - Gliwice ul. Zwycięstwa 36 | czw., 2019-03-21 09:00 | 1990PLN / 2740PLN |
Szkolenie | Miejscowość | Data Kursu | Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne] |
---|---|---|---|
Strategic Development: Thinking, Planning, Management and Leadership | Szczecin, ul. Sienna 9 | pon., 2019-02-25 09:00 | 4980PLN / 6480PLN |
CISA - Certified Information Systems Auditor | Warszawa, ul. Złota 3 | pon., 2019-02-25 09:00 | N/A / 5000PLN |
Symfony 4 for Web Application Development | Warszawa, ul. Złota 3 | pon., 2019-02-25 09:00 | 3990PLN / 5040PLN |
IIS 8 and ASP.NET Administration | Opole, Władysława Reymonta 29 | wt., 2019-02-26 09:00 | 2990PLN / 3990PLN |
Strategic Thinking | Warszawa, ul. Złota 3 | śr., 2019-02-27 09:00 | 2990PLN / 3840PLN |
Security Analyst | Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 | pon., 2019-03-04 09:00 | 4490PLN / 5990PLN |
Protokół SIP w VoIP | Gdańsk, ul. Grodzka 19 | śr., 2019-03-06 09:00 | 2990PLN / 3990PLN |
Adobe Premiere Pro | Toruń, ul. Bydgoska 1 | pon., 2019-03-11 09:00 | 1990PLN / 2640PLN |
HAProxy Administration | Warszawa, ul. Złota 3/11 | pon., 2019-03-18 09:00 | 1990PLN / 2740PLN |
Docker and Kubernetes | Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 | śr., 2019-03-20 09:00 | 2990PLN / 3990PLN |
CISA - Certified Information Systems Auditor | Kielce, ul. Warszawska 19 | pon., 2019-04-01 09:00 | N/A / 5240PLN |
Docker and Kubernetes | Opole, Władysława Reymonta 29 | pon., 2019-04-01 09:00 | 2990PLN / 3990PLN |
Automatyzacja testów za pomocą Selenium | Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 | śr., 2019-04-03 09:00 | 2990PLN / 3990PLN |
Microsoft Office Excel - poziom średniozaawansowany | Poznań, Garbary 100/63 | czw., 2019-04-11 09:00 | 860PLN / 1610PLN |
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) | Rzeszów, Plac Wolności 13 | pon., 2019-05-13 09:00 | 2150PLN / 3650PLN |
We are looking to expand our presence in Poland!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!