Poland [select]
Szkolenia Statystyka
kurs statystyki, szkolenia statystyczne
Oferta Specjalna!
| Cena netto | Stara cena | ||
|---|---|---|---|
| Analiza statystyczna w badaniach rynku, 2012-02-06 | Katowice | od 1750 PLN | było 2,100 PLN od osoby |
| Statystyka z SPSS Predictive Analytics SoftWare , 2012-03-05 | Lublin | od 1330 PLN | było 1,600 PLN od osoby |
| ID | Nazwa | Czas trwania (po 8h lekcyjnych dziennie) |
|---|---|---|
| 20299 | Introduction to R | 24 godzin(y) |
| 15086 | Market Forecasting | 16 godzin(y) |
| 19107 | Statistics for Managers | 40 godzin(y) |
| 13520 | Analiza statystyczna w badaniach rynku | 32 godzin(y) |
| 15148 | Minitab for Statistical Data Analysis | 16 godzin(y) |
| 3078 | Statystyka - kurs podstawowy | 16 godzin(y) |
| 3079 | Statystyka - kurs zaawansowany | 32 godzin(y) |
| 20204 | Statystyka dla Naukowców | 40 godzin(y) |
| 13518 | Statystyka z SPSS Predictive Analytics SoftWare | 16 godzin(y) |
| 13519 | Statystyka zaawansowana z wykorzystaniem SPSS Predictive Analytics SoftWare. | 32 godzin(y) |
| 22544 | The Practioner’s Guide to Multivariate Techniques | 16 godzin(y) |
| 13517 | Excel w analizie statystycznej | 16 godzin(y) |
Other Countries and Online Training
Tags: kursy Statystyka, szkolenia Statystyka, szkolenie Statystyka, trening Statystyka, kurs Statystyka, instruktor Statystyka, trener Statystyka, szkolenie wieczorowe Statystyka, szkolenie weekendowe Statystyka, szkolenie zdalne Statystyka, kurs zdalny Statystyka, edukacja zdalna Statystyka, nauczanie wirtualne Statystyka, lekcje Statystyka, zdalne kursy szkoleniowe Statystyka, nauka przez internet Statystyka, szkolenia online Statystyka, e-learning Statystyka, kursy online Statystyka, wykładowca Statystyka, trener Statystyka

Szkolenia Otwarte Statystyka
Szkolenia zdalne Statystyka