Szkolenia Microsoft Office
Oferta Specjalna!
| Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania, 2010-09-13 | Warszawa | Od 1250 PLN od osoby |
| Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania, 2010-09-20 | Lublin | Od 1390 PLN od osoby |
| Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania, 2010-09-27 | Poznań | Od 1220 PLN od osoby |
| VBA w Access, 2010-10-04 | Wrocław | Od 1780 PLN od osoby |
| Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania, 2010-10-05 | Warszawa | Od 1250 PLN od osoby |
| Excel dla zaawansowanych, 2010-10-06 | Poznań | Od 1170 PLN od osoby |
| Excel - praca z arkuszem kalkulacyjnym, 2010-11-08 | Warszawa | Od 790 PLN od osoby |
Szkolenia Office
| ID | Nazwa | Czas trwania |
|---|---|---|
| 3033 | Microsoft Project - podstawy zarządzania projektami | 16 godzin(y) (po 8h lekcyjnych dziennie) |
| 3030 | Profesjonalne przygotowanie tekstów - MS Word | 24 godzin(y) (po 8h lekcyjnych dziennie) |
| 3034 | Tworzenie prezentacji - Microsoft PowerPoint | 8 godzin(y) (po 8h lekcyjnych dziennie) |
| 3031 | Word dla zaawansowanych | 24 godzin(y) (po 8h lekcyjnych dziennie) |
| 3009 | Access - projektowanie baz danych | 24 godzin(y) (po 8h lekcyjnych dziennie) |
| 3010 | Access dla zaawansowanych | 24 godzin(y) (po 8h lekcyjnych dziennie) |
| 10873 | Analiza i prezentacja danych w Excel | 16 godzin(y) (po 8h lekcyjnych dziennie) |
| 10874 | Automatyzacja tworzenia raportów i analiz w Excel z elementami VBA | 24 godzin(y) (po 8h lekcyjnych dziennie) |
| 10872 | Efektywna praca z arkuszem Excel | 16 godzin(y) (po 8h lekcyjnych dziennie) |
| 2978 | Excel - praca z arkuszem kalkulacyjnym | 24 godzin(y) (po 8h lekcyjnych dziennie) |
| 3032 | Excel and VBA Guru | 24 godzin(y) (po 8h lekcyjnych dziennie) |
| 3002 | Excel dla zaawansowanych | 24 godzin(y) (po 8h lekcyjnych dziennie) |
| 4009 | Microsoft Access - pobieranie danych | 16 godzin(y) (po 8h lekcyjnych dziennie) |
| 2997 | VBA w Access | 24 godzin(y) (po 8h lekcyjnych dziennie) |
| 4684 | Visual Basic for Appliactions (VBA) w Excel (poziom średniozaawansowany) | 16 godzin(y) (po 8h lekcyjnych dziennie) |
| 3005 | Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania | 32 godzin(y) (po 8h lekcyjnych dziennie) |
| 3006 | Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla zaawansowanych | 24 godzin(y) (po 8h lekcyjnych dziennie) |
| 6365 | Wprowadzenie do pakietu Office - programy Word i Excel | 24 godzin(y) (po 8h lekcyjnych dziennie) |
Tags: kursy Microsoft Office, szkolenia Microsoft Office, szkolenie Microsoft Office, trening Microsoft Office, kurs Microsoft Office, instruktor Microsoft Office, trener Microsoft Office, szkolenie wieczorowe Microsoft Office, szkolenie weekendowe Microsoft Office, szkolenie zdalne Microsoft Office, kurs zdalny Microsoft Office, edukacja zdalna Microsoft Office, nauczanie wirtualne Microsoft Office, lekcje Microsoft Office, zdalne kursy szkoleniowe Microsoft Office, nauka przez internet Microsoft Office, szkolenia online Microsoft Office, e-learning Microsoft Office, kursy online Microsoft Office, wykładowca Microsoft Office, trener Microsoft Office
