szkolenia@nobleprog.pl
Warszawa:+48 22 389 7738
Poznań: +48 61 660 3770
Wrocław: +48 71 710 4778
Lublin: +48 81 440 3734
Łódź: +48 42 296 6553
Kraków: +48 12 394 5994
Formularz kontaktowy
Pełne dane kontaktowe >>
Java Project Management
Cena szkolenia otwartego od zaledwie 2835 PLN od osoby!
Wybierz Szkolenie Otwarte! >>
Cena za szkolenie zdalne 4600 PLN za szkolenie
Wyceń zdalne >>
Wyceń zamknięte lub indywidualne >>
Za drogo? Podaj nam swoją cenę!
Szkolenia są zwolnione z podatku VAT
Wybierz Szkolenie Otwarte! >>
Cena za szkolenie zdalne 4600 PLN za szkolenie
Wyceń zdalne >>
Wyceń zamknięte lub indywidualne >>
Za drogo? Podaj nam swoją cenę!
Szkolenia są zwolnione z podatku VAT
Daty szkoleń otwartych
| Data | Plan Szkolenia | Miejsce | Cena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-22 09:00 - 2010-03-26 16:00 | Java Project Management | Warszawa | Od 3150 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-04-12 09:00 - 2010-04-16 16:00 | Java Project Management | Kraków | Od 3150 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-04-26 09:00 - 2010-04-30 16:00 | Java Project Management | Warszawa | Od 2835 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-05-10 09:00 - 2010-05-14 16:00 | Java Project Management | Kraków | Od 2835 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-05-31 09:00 - 2010-06-04 16:00 | Java Project Management | Warszawa | Od 2835 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-06-14 09:00 - 2010-06-18 16:00 | Java Project Management | Kraków | Od 2835 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-07-05 09:00 - 2010-07-09 16:00 | Java Project Management | Warszawa | Od 2835 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-07-19 09:00 - 2010-07-23 16:00 | Java Project Management | Kraków | Od 2835 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-08-09 09:00 - 2010-08-13 16:00 | Java Project Management | Warszawa | Od 2835 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-08-23 09:00 - 2010-08-27 16:00 | Java Project Management | Kraków | Od 2835 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-09-13 09:00 - 2010-09-17 16:00 | Java Project Management | Warszawa | Od 2835 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-09-27 09:00 - 2010-10-01 16:00 | Java Project Management | Kraków | Od 2835 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-10-18 09:00 - 2010-10-22 16:00 | Java Project Management | Warszawa | Od 2835 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-11-22 09:00 - 2010-11-26 16:00 | Java Project Management | Kraków | Od 2835 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-11-22 09:00 - 2010-11-26 16:00 | Java Project Management | Warszawa | Od 2835 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-12-06 09:00 - 2010-12-10 16:00 | Java Project Management | Kraków | Od 2835 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> |
Charakterystyka kursu
Wymagania
Następne poziomy
Nie znaleziono kursów.
Kursy powiązane
Plan Kursu
Projekt i zasoby
- Projekt informatyczny jako zbiór plików źródłowych i powiązane z nimi zasoby
- Typowa struktura projektu i dobre praktyki stosowane przy tworzeniu projektów
Repozytorium
- Repozytoriom kodu i zasobów Wprowadzenie do idei pracy zespołowej nad kodem źródłowym
- Dobre praktyki związane z pracą z repozytorium i pracą zespołową Wersjonowanie, release i gałęzie projektów
Zarządzanie projektem
- Idea zarządzania projektem
- Cykl życia projektu i podstawowe zagadnienia podlegające zarządzaniu w obrębie projektu
- Zależności pomiędzy komponentami projektu i ich relacyjna realizacja
Zarządzanie repozytorium (Opcja: omówienie obu typów rep.)
- Najpopularniejsze implementacje repozytorium CVS oraz SVN (concurrent version system oraz subversion)
- Praca ze zdalnym i lokalnym repozytorium
- Korzystanie z klientów linii poleceń (opcja)
- Narzędzia: ssh, bash, cat, tee, tail oraz grep (opcja)
Zarządzanie projektem za pomocą narzędzia ANT
- Zarządzanie kodem z poziomu narzędzia Ant
- Instalacja Ant, ustawienie zmiennych środowiskowych, wprowadzenie w oparte o zależności
- Procesy zarządzania cyklem życia projektu
- Składnia pliku budowy Ant-a (build.xml) oraz nauka korzystania z dokumentacji
- Utworzenie projektu oraz dedykowanego mu pliku budowy
- Implementacja etapów budowy
Zarządzanie projektem za pomocą narzędzia Maven
- Kompleksowe zarządzanie projektem, omówienie problemów napotykanych przy zarządzaniu kodem przy użyciu ANT
- Wspólne repozytorium bibliotek oraz systemu wtyczek
- Omówienie cyklu życia projektu oraz dobrych zasad tworzenia projektów zarządzanych przy użyciu Maven-a


