Szkolenie Foreign Exchange and the Currency Markets for Business
Czas trwania
W cenie szkolenia:
- efektywne szkolenie w małej grupie - średnio 4 osoby
- materiały szkoleniowe (przygotowane przez wykładowcę)
- książka powiązana tematycznie ze szkoleniem lub materiały drukowane
- certyfikaty w języku polskim i angielskim, e-certyfikat
- obiad
- catering (napoje i słodycze)
Terminy Szkoleń Otwartych
| Data rozpoczęcia | Miejscowość | Cena netto kursu | ||
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-28 | Gdańsk | od 2380 do 2800 PLN - zapisz się! | ||
| 2012-06-04 | Wrocław | od 2380 do 2800 PLN - zapisz się! | ||
| 2012-06-05 | Łódź | od 2380 do 2800 PLN - zapisz się! | ||
| 2012-06-08 | Częstochowa | od 2380 do 2800 PLN - zapisz się! | ||
| 2012-06-12 | Opole | od 2380 do 2800 PLN - zapisz się! | ||
| 2012-06-12 | Lublin | od 2380 do 2800 PLN - zapisz się! | ||
| 2012-06-14 | Kraków | od 2380 do 2800 PLN - zapisz się! | ||
| 2012-06-14 | Gliwice | od 2380 do 2800 PLN - zapisz się! | ||
| 2012-06-18 | Katowice | od 2380 do 2800 PLN - zapisz się! | ||
| 2012-06-19 | Poznań | od 2380 do 2800 PLN - zapisz się! |
Charakterystyka kursu
The course has been created for business people exposed to risks related to currency exchange.
Importers, exporters, people sending monies abroad and all other people interested how the currency market works.
This course explains the workings of the Foreign Exchange Markets for information ONLY and does NOT provide Investment Advice!
Zagadnienia omawiane na kursie
Background
Understanding the Forex market
Factors influencing exchange rates
Foreign Exchange Risk
Spot Transactions and Forward Contracts
Exotic Contracts
Settlement and Delivery
Hedging and Risk Management
Regulation
Bank or Broker?
Powiązane Kategorie










































