szkolenia@nobleprog.pl
Warszawa:+48 22 389 7738
Poznań: +48 61 660 3770
Wrocław: +48 71 710 4778
Lublin: +48 81 440 3734
Łódź: +48 42 296 6553
Kraków: +48 12 394 5994
Formularz kontaktowy
Pełne dane kontaktowe >>
Excel dla zaawansowanych
Wybierz Szkolenie Otwarte! >>
Cena za szkolenie zdalne 2400 PLN za szkolenie
Wyceń zdalne >>
Wyceń zamknięte lub indywidualne >>
Za drogo? Podaj nam swoją cenę!
Szkolenia są zwolnione z podatku VAT
Daty szkoleń otwartych
| Data | Plan Szkolenia | Miejsce | Cena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-15 09:00 - 2010-03-17 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Kraków | Od 1190 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-03-15 09:00 - 2010-03-17 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Wrocław | Od 1190 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-03-24 09:00 - 2010-03-26 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Poznań | Od 1190 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-03-29 09:00 - 2010-03-31 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Warszawa | Od 1190 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-04-12 09:00 - 2010-04-14 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Wrocław | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-04-17 09:00 - 2010-04-24 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Warszawa | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-04-19 16:30 - 2010-04-22 21:00 | Excel dla zaawansowanych | Warszawa | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-04-21 09:00 - 2010-04-23 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Poznań | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-04-26 09:00 - 2010-04-28 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Kraków | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-04-28 09:00 - 2010-04-30 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Warszawa | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-05-17 09:00 - 2010-05-19 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Kraków | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-05-17 09:00 - 2010-05-19 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Wrocław | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-05-18 16:30 - 2010-05-21 21:00 | Excel dla zaawansowanych | Warszawa | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-05-19 09:00 - 2010-05-21 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Poznań | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-05-24 09:00 - 2010-05-26 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Warszawa | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-06-14 16:30 - 2010-06-17 21:00 | Excel dla zaawansowanych | Warszawa | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-06-16 09:00 - 2010-06-18 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Poznań | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-06-16 09:00 - 2010-06-18 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Kraków | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-06-19 09:00 - 2010-06-26 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Warszawa | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-06-23 09:00 - 2010-06-25 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Wrocław | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-06-28 09:00 - 2010-06-30 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Warszawa | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-07-13 16:30 - 2010-07-16 21:00 | Excel dla zaawansowanych | Warszawa | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-07-14 09:00 - 2010-07-16 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Poznań | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-07-14 09:00 - 2010-07-16 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Kraków | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-07-26 09:00 - 2010-07-28 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Wrocław | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-07-26 09:00 - 2010-07-28 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Warszawa | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-08-09 16:30 - 2010-08-12 21:00 | Excel dla zaawansowanych | Warszawa | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-08-11 09:00 - 2010-08-13 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Poznań | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-08-16 09:00 - 2010-08-18 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Kraków | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-08-16 09:00 - 2010-08-18 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Wrocław | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-08-21 09:00 - 2010-08-28 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Warszawa | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-08-23 09:00 - 2010-08-25 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Warszawa | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-09-08 09:00 - 2010-09-10 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Poznań | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-09-08 09:00 - 2010-09-10 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Kraków | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-09-13 09:00 - 2010-09-15 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Warszawa | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-09-13 09:00 - 2010-09-15 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Wrocław | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-09-20 16:30 - 2010-09-23 21:00 | Excel dla zaawansowanych | Warszawa | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-10-06 09:00 - 2010-10-08 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Poznań | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-10-18 09:00 - 2010-10-20 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Kraków | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-10-18 16:30 - 2010-10-21 21:00 | Excel dla zaawansowanych | Warszawa | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-10-20 09:00 - 2010-10-22 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Wrocław | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-10-27 09:00 - 2010-10-29 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Warszawa | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-11-03 09:00 - 2010-11-05 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Poznań | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-11-15 09:00 - 2010-11-17 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Kraków | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-11-15 09:00 - 2010-11-17 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Wrocław | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-11-17 09:00 - 2010-11-19 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Warszawa | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-11-22 16:30 - 2010-11-25 21:00 | Excel dla zaawansowanych | Warszawa | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-12-01 09:00 - 2010-12-03 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Poznań | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-12-14 09:00 - 2010-12-16 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Kraków | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-12-20 09:00 - 2010-12-22 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Warszawa | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-12-27 09:00 - 2010-12-29 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Wrocław | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-12-29 09:00 - 2010-12-31 16:00 | Excel dla zaawansowanych | Poznań | Od 1071 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> |
Charakterystyka kursu
Uczestnicy kursu będą w stanie sprawnie posługiwać się przede wszystkim takimi narzędziami analizy danych, jak scenariusze i tabele przestawne, korzystać z funkcji pozwalających wykonywać obliczenia na datach i funkcji przetwarzających teksty, a także tworzyć i dostosowywać do potrzeb makropolecenia automatyzujące pracę z arkuszami kalkulacyjnymi.
Wymagania
Znajomość systemu Windows oraz materiału w zakresie podstaw obsługi programu MS Excel.
Następne poziomy
Kursy powiązane
Plan Kursu
Szablony
Scenariusze (analiza "co, jeśli...")
Funkcje
Wybrane funkcje tekstowe
Wybrane funkcje daty i czasu
Bazy danych tworzone za pomocą arkuszy kalkulacyjnych
Podstawowe informacje o bazach danych
Sortowanie bazy danych
Filtrowanie bazy danych z wykorzystaniem autofiltra
Użycie filtra zaawansowanego
Wybrane funkcje przydatne przy operacjach na bazach danych
Wymiana danych między bazami
Pliki CSV i ich zastosowanie
Importowanie danych
Eksportowanie danych
Konspekty
Sumy pośrednie (sumy częściowe)
Tabele przestawne
Tworzenie i modyfikacja tabel przestawnych
Pola obliczeniowe i elementy obliczeniowe
Skonsolidowana tabela przestawna (wspólna dla danych z wielu arkuszy źródłowych)
Wykresy przestawne
Makropolecenia -- automatyzacja zadań w arkuszach
Rejestracja makr
Zrozumienie i modyfikacja kodu makr (elementy języka VBA)
Podłączanie makr do interfejsu programu lub skoroszytu
Tworzenie formularzy ekranowych lub drukowanych


