Szkolenia Ekonomiczne Gorzów Wielkopolski, Kursy Ekonomiczne Gorzów Wielkopolski
Organizujemy szkolenia, kursy i konsultacje Ekonomiczne w Gorzowie Wielkopolskim.
Wybierz odpowiednie szkolenie z kategorii: szkolenie Ekonomiczne Gorzów Wielkopolski z tabeli:
| ID | Nazwa | Czas trwania (po 8h lekcyjnych dziennie) |
|---|---|---|
| 2993 | Doradztwo Walutowe - kurs podstawowy i średniozaawansowany | 8 godzin(y) |
| 13520 | Analiza statystyczna w badaniach rynku | 32 godzin(y) |
| 20299 | Introduction to R | 24 godzin(y) |
| 15086 | Market Forecasting | 16 godzin(y) |
| 15148 | Minitab for Statistical Data Analysis | 16 godzin(y) |
| 3358 | Planowanie strategiczne w praktyce | 16 godzin(y) |
| 19107 | Statistics for Managers | 40 godzin(y) |
| 3078 | Statystyka - kurs podstawowy | 16 godzin(y) |
| 3079 | Statystyka - kurs zaawansowany | 32 godzin(y) |
| 20204 | Statystyka dla Naukowców | 40 godzin(y) |
| 13518 | Statystyka z SPSS Predictive Analytics SoftWare | 16 godzin(y) |
| 13519 | Statystyka zaawansowana z wykorzystaniem SPSS Predictive Analytics SoftWare. | 32 godzin(y) |
| 15154 | Stock Exchange and Investment | 8 godzin(y) |
| 22544 | The Practioner’s Guide to Multivariate Techniques | 16 godzin(y) |
| 13517 | Excel w analizie statystycznej | 16 godzin(y) |
Szkolenia Ekonomiczne Warszawa | Szkolenia Ekonomiczne Lublin | Szkolenia Ekonomiczne Łódź | Szkolenia Ekonomiczne Kraków | Szkolenia Ekonomiczne Wrocław | Szkolenia Ekonomiczne Poznań | Szkolenia Ekonomiczne Gdańsk | Szkolenia Ekonomiczne Katowice | Szkolenia Ekonomiczne Rzeszów | Szkolenia Ekonomiczne Szczecin | Szkolenia Ekonomiczne Gdynia | Szkolenia Ekonomiczne Gliwice | Szkolenia Ekonomiczne Zielona Góra | Szkolenia Ekonomiczne Zabrze | Szkolenia Ekonomiczne Chorzów

Szkolenia Otwarte Ekonomiczne 








































