Poland [select]
Szkolenia Ekonomiczne
| ID | Nazwa | Czas trwania (po 8h lekcyjnych dziennie) |
|---|---|---|
| 20299 | Introduction to R | 24 godzin(y) |
| 15086 | Market Forecasting | 16 godzin(y) |
| 19107 | Statistics for Managers | 40 godzin(y) |
| 15154 | Stock Exchange and Investment | 8 godzin(y) |
| 2993 | Doradztwo Walutowe - kurs podstawowy i średniozaawansowany | 8 godzin(y) |
| 13520 | Analiza statystyczna w badaniach rynku | 32 godzin(y) |
| 15148 | Minitab for Statistical Data Analysis | 16 godzin(y) |
| 3358 | Planowanie strategiczne w praktyce | 16 godzin(y) |
| 3078 | Statystyka - kurs podstawowy | 16 godzin(y) |
| 3079 | Statystyka - kurs zaawansowany | 32 godzin(y) |
| 20204 | Statystyka dla Naukowców | 40 godzin(y) |
| 13518 | Statystyka z SPSS Predictive Analytics SoftWare | 16 godzin(y) |
| 13519 | Statystyka zaawansowana z wykorzystaniem SPSS Predictive Analytics SoftWare. | 32 godzin(y) |
| 22544 | The Practioner’s Guide to Multivariate Techniques | 16 godzin(y) |
| 13517 | Excel w analizie statystycznej | 16 godzin(y) |
Other Countries and Online Training
Tags: kursy Ekonomiczne, szkolenia Ekonomiczne, szkolenie Ekonomiczne, trening Ekonomiczne, kurs Ekonomiczne, instruktor Ekonomiczne, trener Ekonomiczne, szkolenie wieczorowe Ekonomiczne, szkolenie weekendowe Ekonomiczne, szkolenie zdalne Ekonomiczne, kurs zdalny Ekonomiczne, edukacja zdalna Ekonomiczne, nauczanie wirtualne Ekonomiczne, lekcje Ekonomiczne, zdalne kursy szkoleniowe Ekonomiczne, nauka przez internet Ekonomiczne, szkolenia online Ekonomiczne, e-learning Ekonomiczne, kursy online Ekonomiczne, wykładowca Ekonomiczne, trener Ekonomiczne




Szkolenia Otwarte Ekonomiczne
Szkolenia zdalne Ekonomiczne