szkolenia@nobleprog.pl
Warszawa:+48 22 389 7738
Poznań: +48 61 660 3770
Wrocław: +48 71 710 4778
Lublin: +48 81 440 3734
Łódź: +48 42 296 6553
Kraków: +48 12 394 5994
Formularz kontaktowy
Pełne dane kontaktowe >>
3D Studio Max
ID:
2992Czas trwania:
24 godzin(y) (po 8h lekcyjnych dziennie)Cena szkolenia otwartego od zaledwie 1755 PLN od osoby!
Wybierz Szkolenie Otwarte! >>
Wyceń zamknięte lub indywidualne >>
Za drogo? Podaj nam swoją cenę!
Szkolenia są zwolnione z podatku VAT
Wybierz Szkolenie Otwarte! >>
Wyceń zamknięte lub indywidualne >>
Za drogo? Podaj nam swoją cenę!
Szkolenia są zwolnione z podatku VAT
Daty szkoleń otwartych
| Data | Plan Szkolenia | Miejsce | Cena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-15 09:00 - 2010-03-17 16:00 | 3D Studio Max | Poznań | Od 1950 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-03-29 09:00 - 2010-03-31 16:00 | 3D Studio Max | Kraków | Od 1950 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-04-28 09:00 - 2010-04-30 16:00 | 3D Studio Max | Warszawa | Od 1755 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-05-05 09:00 - 2010-05-07 16:00 | 3D Studio Max | Kraków | Od 1755 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-07-07 09:00 - 2010-07-09 16:00 | 3D Studio Max | Warszawa | Od 1755 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-07-14 09:00 - 2010-07-16 16:00 | 3D Studio Max | Kraków | Od 1755 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-09-15 09:00 - 2010-09-17 16:00 | 3D Studio Max | Warszawa | Od 1755 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-09-22 09:00 - 2010-09-24 16:00 | 3D Studio Max | Kraków | Od 1755 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-11-24 09:00 - 2010-11-26 16:00 | 3D Studio Max | Warszawa | Od 1755 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> | ||
| 2010-12-01 09:00 - 2010-12-03 16:00 | 3D Studio Max | Kraków | Od 1755 PLN od osoby | Sprawdź cenę! >> |
Charakterystyka kursu
Wymagania
Znajomość obsługi komputera
Następne poziomy
Nie znaleziono kursów.
Kursy powiązane
Plan Kursu
Interfejs programu 3D Studio max
- podstawowa konfiguracja programu
- ustawienia jednostek
- panel obsługi okien widokowych
- nawigacja w scenie
- tryby wyświetlania obiektów w oknach
- typy selekcji
- grupowanie obiektów
Tworzenie nowych obiektów
- obiekty parametryczne
- systemy cząsteczkowe
- tworzenie linii oraz nurbs
- operacje na obiektach
Modyfikacja i edycja siatek obiektów
- zastosowania wybranych modyfikatorów
- wytłaczanie loft,
- bryły obrotowe
- obiekty boole'a
- modelowanie metodą editable poly
- operacje na wierzchołkach i krawędziach
- wygładzanie siatki obiektu
Ustawienia świateł i kamer w scenie
- typy świateł i cieni
- parametry i typy kamer
Materiały
- typy materiałów i ich właściwości
- tworzenie nowych materiałów
- wykorzystanie map bitowych
- podstawowe mapowanie obiektów
Renderer Scanline
- opcje renderowania
- efekty środowiskowe
Podstawy animacji
- trajektoria ruchu
- kluczowanie


