Poland [select]
Oferta Specjalna!
| Cena netto | Stara cena | ||
|---|---|---|---|
| Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania, 2012-02-14 | Poznań | od 1610 PLN | było 1,990 PLN od osoby |
| Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla zaawansowanych, 2012-02-15 | Warszawa | od 1420 PLN | było 1,900 PLN od osoby |
| Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla zaawansowanych, 2012-02-20 | Łódź | od 1580 PLN | było 1,900 PLN od osoby |
| Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania, 2012-02-21 | Warszawa | od 1690 PLN | było 1,990 PLN od osoby |
| Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania, 2012-02-27 | Wrocław | od 1440 PLN | było 1,990 PLN od osoby |
| Excel dla zaawansowanych z elementami VBA, 2012-02-27 | Warszawa | od 1570 PLN | było 1,890 PLN od osoby |
| Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla zaawansowanych, 2012-03-07 | Poznań | od 1530 PLN | było 1,900 PLN od osoby |
| Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla zaawansowanych, 2012-03-12 | Wrocław | od 1580 PLN | było 1,900 PLN od osoby |

